Struktura Własnościowa
Udziałowcami Spółki "BESKID" są: miasto Żywiec (większościowy), oraz gminy Węgierska Górka, Łodygowice, Jeleśnia, Rajcza, Milówka, Radziechowy – Wieprz, Lipowa, Wilkowice, Świnna, Buczkowice, Czernichów, Gilowice, Łękawica, Koszarawa, Szczyrk, Ujsoły, Ślemień a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
18 gmin należących do Spółki "BESKID" to prawie 1/3 powierzchni województwa bielskiego (1130km2), zamieszkała przez 175 000 osób. 31% tej powierzchni (35 tys. ha) to obszar Żywieckiego Parku Krajobrazowego (gminy Jeleśnia, Świnna, Węgierska Górka, Milówka, Rajcza). Centralną część rejonu zajmuje zbiornik retencyjny - Jezioro Żywieckie.
Podmiot | Ilość udziałów | Wartość udziałów | % udziałów |
Miasto Żywiec | 2 175 | 2 175 000 | 61,04 |
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 550 | 550 000 | 15,43 |
Gmina Węgierska Górka | 92 | 92 000 | 2,58 |
Gmina Łodygowice | 81 | 81 000 | 2,27 |
Gmina Jeleśnia | 73 | 73 000 | 2,05 |
Gmina Rajcza | 61 | 61 000 | 1,71 |
Gmina Milówka | 61 | 61 000 | 1,71 |
Gmina Radziechowy - Wieprz | 59 | 59 000 | 1,66 |
Gmina Lipowa | 56 | 56 000 | 1,57 |
Gmina Wilkowice | 54 | 54 000 | 1,52 |
Gmina Świnna | 51 | 51 000 | 1,43 |
Gmina Buczkowice | 48 | 48 000 | 1,35 |
Gmina Czernichów | 47 | 47 000 | 1,32 |
Gmina Gilowice | 31 | 31 000 | 0,87 |
Gmina Łękawica | 28 | 28 000 | 0,79 |
Gmina Koszarawa | 27 | 27 000 | 0,76 |
Miasto Szczyrk | 26 | 26 000 | 0,73 |
Gmina Ujsoły | 22 | 22 000 | 0,62 |
Gmina Ślemień | 21 | 21 000 | 0,59 |
Opublikował: Krzysztof Dziedzic
Publikacja dnia: 17.07.2019
Podpisał: Krzysztof Dziedzic
Publikacja dnia: 17.07.2019
Dokument z dnia: 15.07.2019
Dokument oglądany razy: 95